Параметры | Модификация кофемашины | ||
---|---|---|---|
Saeco Lirika OTC | |||
Габариты, мм (ШхВхД) | 215 х 381 х 450 | ||
Вес автомата, кг | 8 | ||
Пиковая мощность, Вт | 1 850 | ||
Количество контейнеров, шт | |||
Кофе зерно | 1 | ||
Вода | 1 | ||
Отработанный кофе | 1 | ||
Загрузка контейнеров | |||
Кофе зерно, кг | 0,5 | ||
Вода, л | 2,5 | ||
Отработанный кофе, порций | 15 | ||
Диспенсеры | |||
Количество диспенсеров | 2 | ||
Возможность приготовления двух порций одновременно |
да | ||
Опции работы | |||
Количество кофемолок | 1 | ||
Материал жерновов кофемолки | керамика | ||
Количество бойлеров | 1 | ||
Объем воды при автономной работе, л | 2,5 | ||
Количество кнопок | 6 | ||
Количество напитков (стандартно) |
5 | ||
Количество напитков (максимально) |
6 |